AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปารากวัย (ยู23) | เสมอ | สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 23)(N) | ปารากวัย (ยู23) | เสมอ | สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 23)(N) | |
![]() | 9.12% | 34.84% | 56.03% | 90.88% | 65.16% | 43.97% |
![]() | 90.91% | 65.91% | 43.18% | 90.91% | 65.91% | 43.18% |
![]() | 45.44% | 32.58% | 21.98% | 90.88% | 65.16% | 43.97% |
![]() | 54.1% | 66.39% | 79.51% | 91.8% | 67.21% | 40.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.69 1.03 |
1.25 1.75 |
1.17 0.87 |
1.29 1.24 |
4.74 5.30 |
7.40 9.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
1.50 1.75 |
0.86 0.83 |
1.27 1.21 |
4.85 5.20 |
7.80 9.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.22 |
4.80 5.25 |
8.00 9.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
1.50 1.75 |
0.87 0.84 |
1.27 1.21 |
4.85 5.20 |
7.80 9.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
1.50 1.75 |
0.88 0.82 |
1.25 1.22 |
5.00 5.25 |
9.00 9.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
1.75 1.75 |
0.86 0.84 |
1.22 1.22 |
5.30 5.30 |
9.00 9.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
1.50 1.75 |
0.83 0.80 |
1.29 1.22 |
4.60 5.00 |
8.50 10.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.05 |
1.50 1.75 |
0.87 0.85 |
1.27 1.22 |
4.85 5.40 |
7.90 11.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.05 |
1.50 1.75 |
0.87 0.85 |
1.27 1.24 |
4.85 5.10 |
7.90 10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.76 |
1.50 1.50 |
0.81 1.00 |
1.29 1.26 |
5.00 5.50 |
8.75 9.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ปารากวัย (ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟินแลนด์ | 2-1 | เอสโตเนีย |
ลัตเวีย(N) | 1-1 | ลิกเตนสไตน์ |
นอร์เวย์ | 1-1 | สโลวาเกีย |
มอลตา | 0-0 | เบลารุส |
ฮังการี | 2-0 | โคโซโว |
ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) | 2-0 | จีน (ยู 23) |
กาตาร์ (ยู23) | 1-2 | อุซเบกิสถาน(ยู23) |
โมร็อคโค (ยู23)(N) | 2-0 | เวลส์(ยู 21) |
สาธารณรัฐเช็ก | 2-1 | อารเมเนีย |
วานูอาตู(N) | 2-3 | บรูไนดารุสซาลาม |
กายอานา(N) | 4-1 | กัมพูชา |
เดนมาร์ก | 2-0 | หมู่เกาะแฟโร |
เบนิน(N) | 0-1 | เซเนกัล |
โคลัมเบีย(N) | 3-2 | โรมาเนีย |
อุรุกวัย(N) | 1-2 | ไอเวอรี่โคสต์ |
ลักเซมเบิร์ก | 2-1 | คาซัคสถาน |
ออสเตรีย | 6-1 | ตุรกี |
สโลวีเนีย | 2-0 | โปรตุเกส |
ไอร์แลนด์ | 0-1 | สวิตเซอร์แลนด์ |
สกอตแลนด์ | 0-1 | ไอร์แลนด์เหนือ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0-0![]() |
อิสราเอล |
เยอรมนี | 2-1 | เนเธอร์แลนด์ |
อังกฤษ | 2-2 | เบลเยียม |
นิวซีแลนด์(N) | 0-0 | ตูนิเซีย |
อียิปต์ | 2-4 | โครเอเชีย |
ฝรั่งเศส | 3-2 | ชิลี |
สเปน | 3-3 | บราซิล |
ไนจีเรีย(N) | 0-2 | มาลี |
โมร็อคโก (ยู 18)(N) | 2-2 | จอร์เจีย (ยู 18) |
แอลจีเรีย | 3-3 | แอฟริกาใต้ |
แอลจีเรีย (ยู20) | 3-1 | มอริเตเนีย (ยู20) |
โตโก(N) | 1-1 | ลิเบีย |
โมร็อคโก(ยู20) | 1-0 | สหรัฐอเมริกา(ยู 19) |
โมร็อกโก | 0-0 | มอริเตเนีย |
บูร์กินาฟาโซ(N) | 1-1 | ไนเจอร์ |
ปารากวัย (ยู23) | 1-2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 23) |
นิการากัว | 0-1 | คิวบา |
เอลซัลวาดอร์(N) | 1-1 | ฮอนดูรัส |
เปรู | 4-1 | โดมินิกัน |
อาร์เจนตินา(N) | 3-1 | คอสตาริกา |
โปรตุเกส(ญ) ยู16(N) | 0-4 | สวีเดน(ญ) ยู16 |